产品中心
AC/DC 腔式电源模块 50W系列
型 号 |
输入电压范围 (VAC) |
输出电压 (VAC) |
输出电流 (A) |
输出功率 (W) |
转换效率(%) |
工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|
RL1A22012T50P00 | 165~265 | 12 | 4.16 | 50 | ≥81 | -40℃~85℃ |
RL1A22015T50P00 | 165~265 | 15 | 3.33 | 50 | ≥81 | -40℃~85℃ |
RL1A22024T50P00 | 165~265 | 24 | 2.08 | 50 | ≥81 | -40℃~85℃ |
RL1A22028T50P00 | 165~265 | 28 | 1.78 | 50 | ≥83 | -40℃~85℃ |
RL1A22048T50P00 | 165~265 | 48 | 1.04 | 50 | ≥83 | -40℃~85℃ |
型 号 |
输入电压范围 (VAC) |
输出电压 (VAC) |
输出电流 (A) |
输出功率 (W) |
转换效率(%) |
工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|
RL1A2205T60W00 | 165~265 | 5 | 12 | 60 | ≥85 | -40℃~85℃ |
RL1A22012T100W00 | 165~265 | 12 | 8.33 | 100 | ≥89 | -40℃~85℃ |
RL1A22015T100W00 | 165~265 | 15 | 6.66 | 100 | ≥89 | -40℃~85℃ |
RL1A22024T100W00 | 165~265 | 24 | 4.16 | 100 | ≥89 | -40℃~85℃ |
RL1A22028T100W00 | 165~265 | 28 | 3.57 | 100 | ≥90 | -40℃~85℃ |
RL1A22048T100W00 | 165~265 | 48 | 2.08 | 100 | ≥90 | -40℃~85℃ |
AC/DC 腔式电源模块 100W系列
销售公司:亿杰(成都)电子有限公司
地址:四川省成都市青羊区金盾路52号国栋商务大厦21H
联系方式:18980830365