产品中心
型 号 |
输入电压范围 (VAC) |
输出电压 (VDC) |
输出电流 (A) |
输出功率 (W) |
转换效率(%) |
工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|
RL1A22012T50P01 | 165~265 | 12 | 4.16 | 50 | ≥91.5 | -40℃~85℃ |
RL1A22015T50P01 | 165~265 | 15 | 3.33 | 50 | ≥92 | -40℃~85℃ |
RL1A22024T50P01 | 165~265 | 24 | 2.08 | 50 | ≥93 | -40℃~85℃ |
RL1A22028T50P01 | 165~265 | 28 | 1.78 | 50 | ≥93 | -40℃~85℃ |
RL1A22048T50P01 | 165~265 | 48 | 1.04 | 50 | ≥93 | -40℃~85℃ |
AC/DC 腔式电源模块 50W全国产化系列
型 号 |
输入电压范围 (VAC) |
输出电压 (VDC) |
输出电流 (A) |
输出功率 (W) |
转换效率(%) |
工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|
RL1A22012T100W02 | 165~265 | 12 | 8.33 | 100 | ≥91 | -40℃~85℃ |
RL1A22015T100W02 | 165~265 | 15 | 6.66 | 100 | ≥91 | -40℃~85℃ |
RL1A22024T100W02 | 165~265 | 24 | 4.16 | 100 | ≥91 | -40℃~85℃ |
RL1A22028T100W02 | 165~265 | 28 | 3.57 | 100 | ≥92 | -40℃~85℃ |
RL1A22048T100W02 | 165~265 | 48 | 2.08 | 100 | ≥92 | -40℃~85℃ |
AC/DC 腔式电源模块 100W全国产化系列
型 号 |
输入电压范围 (VAC) |
输出电压 (VDC) |
输出电流 (A) |
输出功率 (W) |
转换效率(%) |
工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|
RL1B22012T300W01 | 165~265 | 12 | 25 | 300 | ≥92 | -40℃~85℃ |
RL1B22024T300W01 | 165~265 | 24 | 12.5 | 300 | ≥93.5 | -40℃~85℃ |
RL1B22028T300W01 | 165~265 | 28 | 10.72 | 300 | ≥94 | -40℃~85℃ |
RL1B22048T300W01 | 165~265 | 48 | 6.25 | 300 | ≥94 | -40℃~85℃ |
AC/DC 腔式电源模块 300W全国产化系列
销售公司:亿杰(成都)电子有限公司
地址:四川省成都市青羊区金盾路52号国栋商务大厦21H
联系方式:18980830365